Uncommon Master 47/47
| Aircraft model | ICAO Code | Flightradar24 alert | erledigt |
|---|---|---|---|
| De Havilland Canada DHC 6 Twin Otter | DHC6 | x | |
| Raytheon T-6 Texan II | TEX2 | x | |
| Bombardier CRJ-700 Regional Jet | CRJ7 | x |
Scare Master 166/171
| Aircraft model | ICAO Code | Flightradar24 alert | erledigt |
|---|---|---|---|
| Beech 1900 | B190 | x | |
| Boeing P-8 Poseidon | P-8 | x | |
| Comac C909 | AJ27 | x | |
| De Havilland Canada DHC-3 Turbo Otter | DH3T | x | |
| Fokker 100 | F100 | x | |
| Pilatus PC-21 | PC21 | x | |
| Sikorsky S-92 Helibus | S92 | x |
Rare Master 235/261
| Aircraft model | ICAO Code | Flightradar24 alert | erledigt |
|---|---|---|---|
| Antonow An-32 | Cline | ||
Eagle (Nord Amerika) 37/37
| Country | erledigt |
|---|---|
| Anguilla | x |
| Antigua and Barbuda | x |
| Aruba | x |
| Bahamas | x |
| Barbados | x |
| Belize | x |
| Bermuda | x |
| British Virgin Islands | x |
| Canada | x |
| Cayman Islands | x |
| Costa Rica | x |
| Cuba | x |
| Curacao | x |
| Dominica | x |
| Dominican Republic | x |
| El Salvador | x |
| Greenland | x |
| Grenada | x |
| Guadeloupe | x |
| Guatemala | x |
| Haiti | x |
| Honduras | x |
| Jamaica | x |
| Martinique | x |
| Mexico | x |
| Montserrat (MNI) | x |
| Nicaragua | x |
| Panama | x |
| Puerto Rico | x |
| Saint Kitts and Nevis | x |
| Saint Lucia | x |
| Saint Pierre and Miquelon | x |
| Saint Vincent and the Grenadines | x |
| Trinidad and Tobago | x |
| Turks and Caicos Islands | x |
| U.S. Virgin Islands | x |
| United States | x |
Southern Cross 18/22 (24. September 2025)
| Country | erledigt |
|---|---|
| American Samoa | x |
| Australia | x |
| Cook Islands (RAR) | x |
| Fiji | x |
| French Polynesia | x |
| Guam | x |
| Kiribati | x |
| Marshall Islands | x |
| Nauru | x |
| New Caledonia | x |
| New Zealand | x |
| Northern Mariana Islands | x |
| Palau | x |
| Papua New Guinea | x |
| Samoa | x |
| Solomon Islands | x |
| Tonga | x |
| Vanuatu | x |
| Wallis and Futuna | x |
| Micronesia | |
| Tuvalu | |
| United States Minor Outlying Islands |
Long-Hauler 10/10 (21. September 2025)
| von | nach | erledigt |
|---|---|---|
| Perth | London Heathrow | x |
| Auckland (AKL) | Doha Hamad International | x |
| Auckland (AKL) | Dubai International | x |
| Dallas Fort Worth International (DFW) | Melbourne | x QF22 |
| Los Angeles International | Singapore Changi | x SQ35 oder SQ37 |
| New York John F. Kennedy International | Auckland (AKL) | x |
| New York John F. Kennedy International | Singapore Changi | x |
| New York Newark Liberty International (EWR) | Singapore Changi | x (SQ21) |
| Perth | Paris Charles de Gaulle (CDG) | x |
| Shenzhen Bao’an International (SZX) | Mexico City International (MEX) | x |
Heavyweight Champion 10/12 (25. September 2025)
| Aircraft model | ICAO Code | erledigt |
|---|---|---|
| Airbus A340-600 | x | |
| Airbus A380 | x | |
| Antonov An-124 Ruslan | A124 | x |
| Boeing 747-200 | x | |
| Boeing 747-300 | B743 | x |
| Boeing 747-400 | x | |
| Boeing 747-8 | x | |
| Boeing 777-300ER | x | |
| Boeing Dreamlifter | x | |
| Lockheed C-5 Super Galaxy | x | |
| Airbus A340-500 | A345 | x |
| Scaled 351 Stratolaunch | SLCH |
Speed Demon 4/12
| Aircraft model | ICAO Code | Flightradar24 alert | erledigt |
|---|---|---|---|
| Boeing F-15 Strike Eagle | x | ||
| Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon | x | ||
| Dassault Mirage F1 | MRF1 | x | |
| Hindustan LCA Tejas | LCA | x | |
| Dassault Mirage 2000 | MIR2 | x | |
| Dassault Mirage III | MIRA | x | |
| Dassault Rafale | RFAL | x | |
| Lockheed F-104 Starfighter | F104 | x | |
| Mikoyan Mig-29 Baaz | MG29 | ||
| Panavia Tornado | TOR | ||
| Saab 35 Draken | SB35 | ||
| Saab 37 Viggen | SB37 |
